| Panzerkampfwagen V Ausf. D (Sd.Kfz. 171) | ||
![]() |
| Gewicht | 43,0t | |
| Besatzung | 5 | |
| Länge / Breite / Höhe | 8,86 m / 3,40 m / 2,95 m | |
| Geschwindigkeit | 45 km/h | |
| Leistung | 700 PS | |
| Motor | Maybach HL 230 P 30 | |
| Produktionszahl | 850 | |
| Produktionszeitraum | 1943 | |
| Bewaffnung | 1 x 75mm KwK 42 L/70 | |
| 2 x 7,92mm MG 34 | ||
| Panzerung | 40mm - 100mm |
| Panzerkampfwagen V Ausf. A (Sd.Kfz. 171) | ||
![]() |
| Gewicht | 44,8t | |
| Besatzung | 5 | |
| Länge / Breite / Höhe | 8,86 m / 3,40 m / 2,95 m | |
| Geschwindigkeit | 45 km/h | |
| Leistung | 700 PS | |
| Motor | Maybach HL 230 P 30 | |
| Produktionszahl | 2000 | |
| Produktionszeitraum | 1943 - 1944 | |
| Bewaffnung | 1 x 75mm KwK 42 L/70 | |
| 2 x 7,92mm MG 34 | ||
| Panzerung | 40mm - 110mm |
| Panzerkampfwagen V Ausf. G (Sd.Kfz. 171) | ||
![]() |
| Gewicht | 45,5t | |
| Besatzung | 5 | |
| Länge / Breite / Höhe | 8,86 m / 3,40 m / 2,95 m | |
| Geschwindigkeit | 45 km/h | |
| Leistung | 700 PS | |
| Motor | Maybach HL 230 P 30 | |
| Produktionszahl | 3126 | |
| Produktionszeitraum | 1944 - 1945 | |
| Bewaffnung | 1 x 75mm KwK 42 L/70 | |
| 2 x 7,92mm MG 34 | ||
| Panzerung | 40mm - 110mm |
| Panzerkampfwagen V Ausf. F (Sd.Kfz. 171) | ||
![]() |
| Gewicht | 45,0t | |
| Besatzung | 5 | |
| Länge / Breite / Höhe | 8,86 m / 3,40 m / 2,95 m | |
| Geschwindigkeit | 45 km/h | |
| Leistung | 700 PS | |
| Motor | Maybach HL 230 P 30 | |
| Produktionszahl | Prototyp | |
| Produktionszeitraum | 1945 | |
| Bewaffnung | 1 x 75mm KwK 42 L/70 | |
| 2 x 7,92mm MG 34 | ||
| Panzerung | 40mm - 120mm |
| Panzerkampfwagen V "Panther II" | ||
![]() |
| Gewicht | 55,0t | |
| Besatzung | 5 | |
| Länge / Breite / Höhe | 8,86 m / 3,40 m / 2,95 m | |
| Geschwindigkeit | 55 km/h | |
| Leistung | 850 PS | |
| Motor | Maybach HL 234 | |
| Produktionszahl | Prototyp | |
| Produktionszeitraum | 1944 - 1945 | |
| Bewaffnung | 1 x 88mm KwK 43 L/71 | |
| 2 x 7,92mm MG 34 | ||
| Panzerung | 40mm - 150mm |
| Panzerkampfwagen V Ausf. G mit Infrarotscheinwerfer | ||
![]() |
| Gewicht | 45,5t | |
| Besatzung | 5 | |
| Länge / Breite / Höhe | 8,86 m / 3,40 m / 2,95 m | |
| Geschwindigkeit | 55 km/h | |
| Leistung | 850 PS | |
| Motor | Maybach HL 230 P 30 | |
| Produktionszahl | 50 Umbauten | |
| Produktionszeitraum | 1944 - 1945 | |
| Bewaffnung | 1 x 75mm KwK 42 L/70 | |
| 2 x 7,92mm MG 34 | ||
| Panzerung | 40mm - 110mm |
| Panzerkampfwagen V Ausf. D mit Panzer IV Turm | ||
![]() |
| Gewicht | 37,0t | |
| Besatzung | 5 | |
| Länge / Breite / Höhe | 7,40 m / 3,40 m / 2,95 m | |
| Geschwindigkeit | 45 km/h | |
| Leistung | 700 PS | |
| Motor | Maybach HL 230 P 30 | |
| Produktionszahl | Prototyp | |
| Produktionszeitraum | 1944 | |
| Bewaffnung | 1 x 75mm KwK 40 L/48 | |
| 2 x 7,92mm MG 34 | ||
| Panzerung | 40mm - 80mm |