| Panzerkampfwagen VI Ausf. H / Ausf. E "Tiger" (Sd.Kfz. 181) | ||
![]() |
| Gewicht | 57,0t | |
| Besatzung | 5 | |
| Länge / Breite / Höhe | 8,45 m / 3,70 m / 2,99 m | |
| Geschwindigkeit | 40 km/h | |
| Leistung | 700 PS | |
| Motor | Maybach HL 210 P 45 | |
| Produktionszahl | 1354 | |
| Produktionszeitraum | 1942 - 1944 | |
| Bewaffnung | 1 x 88mm KwK 36 L/56 | |
| 2 x 7,92mm MG 34 | ||
| Panzerung | 60mm - 100mm |
| Panzerkampfwagen VI Ausf. B "Königstiger" (Sd.Kfz. 171) | ||
![]() |
| Gewicht | 69,0t | |
| Besatzung | 5 | |
| Länge / Breite / Höhe | 10,28 m / 3,62 m / 3,08 m | |
| Geschwindigkeit | 35 km/h | |
| Leistung | 700 PS | |
| Motor | Maybach HL 230 P 30 | |
| Produktionszahl | 2000 | |
| Produktionszeitraum | 1943 - 1944 | |
| Bewaffnung | 1 x 88mm KwK 43 L/71 | |
| 2 x 7,92mm MG 34 | ||
| Panzerung | 80mm - 180mm |
| Panzerkampfwagen VI Ausf. H2 | ||
![]() |
| Gewicht | 57,0t | |
| Besatzung | 5 | |
| Länge / Breite / Höhe | 8,45 m / 3,70 m / 2,99 m | |
| Geschwindigkeit | 40 km/h | |
| Leistung | 700 PS | |
| Motor | Maybach HL 230 P 45 | |
| Produktionszahl | Prototyp | |
| Produktionszeitraum | 1942 | |
| Bewaffnung | 1 x 75mm KwK 42 L/70 | |
| 2 x 7,92mm MG 34 | ||
| Panzerung | 60mm - 100mm |
| Panzerkampfwagen VK 4501 (P) | ||
![]() |
| Gewicht | 59,0t | |
| Besatzung | 5 | |
| Länge / Breite / Höhe | 9,34 m / 3,38 m / 2,80 m | |
| Geschwindigkeit | 35 km/h | |
| Leistung | 640 PS | |
| Motor | 2 x V-10 Typ 101/1 | |
| Produktionszahl | Prototyp | |
| Produktionszeitraum | 1942 | |
| Bewaffnung | 1 x 88mm KwK 36 L/56 | |
| 2 x 7,92mm MG 34 | ||
| Panzerung | 80mm - 100mm |
| Panzerkampfwagen VK 4502 (P) | ||
![]() |
| Gewicht | 67,0t | |
| Besatzung | 5 | |
| Länge / Breite / Höhe | 10,12 m / 3,38 m / 2,86 m | |
| Geschwindigkeit | 30 km/h | |
| Leistung | 640 PS | |
| Motor | 2 x V-10 Typ 101/1 | |
| Produktionszahl | Projekt | |
| Produktionszeitraum | 1943 | |
| Bewaffnung | 1 x 88mm KwK L/71 | |
| 1 x 7,92mm MG 34 | ||
| Panzerung | 100mm - 150mm |