| Panzerkampfwagen 35(t) | ||
![]() |
| Gewicht | 10,5t | |
| Besatzung | 4 | |
| Länge / Breite / Höhe | 4,90 m / 2,10 m / 2,35 m | |
| Geschwindigkeit | 30 km/h | |
| Leistung | 120 PS | |
| Motor | Skoda T 1 | |
| Produktionszahl | 300 | |
| Produktionszeitraum | 1935 - 1938 | |
| Bewaffnung | 1 x 37mm KwK 34(t) L/40 | |
| 2 x 7,92mm MG 37(t) | ||
| Panzerung | 15mm - 25mm |
| Panzerkampfwagen 38(t) Ausf. A | ||
![]() |
| Gewicht | 9,4t | |
| Besatzung | 4 | |
| Länge / Breite / Höhe | 4,60 m / 2,12 m / 2,40 m | |
| Geschwindigkeit | 40 km/h | |
| Leistung | 125 PS | |
| Motor | Praga EPA | |
| Produktionszahl | 150 | |
| Produktionszeitraum | 1939 | |
| Bewaffnung | 1 x 37mm KwK 38(t) L/48 | |
| 2 x 7,92mm MG 37(t) | ||
| Panzerung | 15mm - 25mm |
| Panzerkampfwagen 38(t) Ausf. B / C / D | ||
![]() |
| Gewicht | 9,5t | |
| Besatzung | 4 | |
| Länge / Breite / Höhe | 4,60 m / 2,12 m / 2,40 m | |
| Geschwindigkeit | 40 km/h | |
| Leistung | 125 PS | |
| Motor | Praga EPA | |
| Produktionszahl | 325 | |
| Produktionszeitraum | 1940 | |
| Bewaffnung | 1 x 37mm KwK 38(t) L/48 | |
| 2 x 7,92mm MG 37(t) | ||
| Panzerung | 15mm - 25mm |
| Panzerkampfwagen 38(t) Ausf. E / F | ||
![]() |
| Gewicht | 9,9t | |
| Besatzung | 4 | |
| Länge / Breite / Höhe | 4,60 m / 2,12 m / 2,40 m | |
| Geschwindigkeit | 40 km/h | |
| Leistung | 125 PS | |
| Motor | Praga EPA | |
| Produktionszahl | 525 | |
| Produktionszeitraum | 1940 - 1941 | |
| Bewaffnung | 1 x 37mm KwK 38(t) L/48 | |
| 2 x 7,92mm MG 37(t) | ||
| Panzerung | 15mm - 50mm |
| Panzerkampfwagen 38(t) Ausf. G | ||
![]() |
| Gewicht | 9,9t | |
| Besatzung | 4 | |
| Länge / Breite / Höhe | 4,60 m / 2,12 m / 2,40 m | |
| Geschwindigkeit | 40 km/h | |
| Leistung | 125 PS | |
| Motor | Praga EPA | |
| Produktionszahl | 321 | |
| Produktionszeitraum | 1941 - 1942 | |
| Bewaffnung | 1 x 37mm KwK 38(t) L/48 | |
| 2 x 7,92mm MG 37(t) | ||
| Panzerung | 15mm - 50mm |
| Panzerkampfwagen 38(t) Ausf. S | ||
![]() |
| Gewicht | 9,5t | |
| Besatzung | 4 | |
| Länge / Breite / Höhe | 4,60 m / 2,14 m / 2,40 m | |
| Geschwindigkeit | 40 km/h | |
| Leistung | 125 PS | |
| Motor | Praga EPA | |
| Produktionszahl | 90 | |
| Produktionszeitraum | 1941 | |
| Bewaffnung | 1 x 37mm KwK 38(t) L/48 | |
| 2 x 7,92mm MG 37(t) | ||
| Panzerung | 15mm - 25mm |
| Panzerkampfwagen 38(t) Ausf. n.A. | ||
![]() |
| Gewicht | 10,6t | |
| Besatzung | 4 | |
| Länge / Breite / Höhe | 4,70 m / 2,88 m / 2,21 m | |
| Geschwindigkeit | 50 km/h | |
| Leistung | 220 PS | |
| Motor | Praga V-8 | |
| Produktionszahl | 15 | |
| Produktionszeitraum | 1942 | |
| Bewaffnung | 1 x 50mm KwK 39 | |
| 1 x 7,92mm MG 34 | ||
| Panzerung | 15mm - 35mm |