| E-10 | ||
![]() |
| Gewicht | 12,0t | |
| Besatzung | 3 | |
| Länge / Breite / Höhe | 6,91 m / 2,86 m / 1,76 m | |
| Geschwindigkeit | 70 km/h | |
| Leistung | 400 PS | |
| Motor | Maybach HL 100 | |
| Produktionszahl | Projekt | |
| Produktionszeitraum | 1942 - 1945 | |
| Bewaffnung | 1 x 75mm Pak 39 L/48 | |
| Panzerung | 20mm - 60mm |
| E-25 | ||
![]() |
| Gewicht | 25,0t | |
| Besatzung | 3 | |
| Länge / Breite / Höhe | 4,43 m / 2,06 m / 1,40 m | |
| Geschwindigkeit | 65 km/h | |
| Leistung | 400 PS | |
| Motor | Maybach HL 100 | |
| Produktionszahl | Projekt | |
| Produktionszeitraum | 1942 - 1945 | |
| Bewaffnung | 1 x 75mm Pak 42 L/70 | |
| Panzerung | 20mm - 60mm |
| E-50 | ||
![]() |
| Gewicht | 50,0t | |
| Besatzung | ||
| Länge / Breite / Höhe | ||
| Geschwindigkeit | 50 km/h | |
| Leistung | 900 PS | |
| Motor | Maybach HL 234 | |
| Produktionszahl | Projekt | |
| Produktionszeitraum | 1942 - 1945 | |
| Bewaffnung | 1 x 88mm KwK 43 L/71 | |
| Panzerung |
| E-75 | ||
![]() |
| Gewicht | 75,0t | |
| Besatzung | ||
| Länge / Breite / Höhe | ||
| Geschwindigkeit | 45 km/h | |
| Leistung | 900 PS | |
| Motor | Maybach HL 234 | |
| Produktionszahl | Projekt | |
| Produktionszeitraum | 1942 - 1945 | |
| Bewaffnung | 1 x 88mm KwK L/100 | |
| Panzerung |
| E-100 | ||
![]() |
| Gewicht | 140,0t | |
| Besatzung | 6 | |
| Länge / Breite / Höhe | 10,27 m / 4,48 m / 3,32 m | |
| Geschwindigkeit | 40 km/h | |
| Leistung | 800 PS | |
| Motor | Maybach HL 234 | |
| Produktionszahl | 1 Fahrgestell | |
| Produktionszeitraum | 1942 - 1945 | |
| Bewaffnung | 1 x 150mm KwK 44 L/38 | |
| 1 x 75mm KwK 44 L/36,5 | ||
| 1 x 7,92mm MG 34 | ||
| Panzerung | 120mm - 240mm |