| 7,5 cm Pak 40/1 auf Gw. Lr.S. (f) "Marder I" (Sd.Kfz. 135) | ||
![]() |
| Gewicht | 8,0t | |
| Besatzung | 5 | |
| Länge / Breite / Höhe | 5,18 m / 1,88 m / 2,13 m | |
| Geschwindigkeit | 35 km/h | |
| Leistung | 70 PS | |
| Motor | DelaHaje 103 TT | |
| Produktionszahl | 170 Umbauten | |
| Produktionszeitraum | 1942 | |
| Bewaffnung | 1 x 75mm Pak 40/1 | |
| Panzerung | 10mm |
| 7,5 cm Pak 40 auf Gw. Hotchkiss 39 H (f) "Marder I" (Sd.Kfz. 135) | ||
![]() |
| Gewicht | 12,5t | |
| Besatzung | 4 | |
| Länge / Breite / Höhe | ||
| Geschwindigkeit | 36 km/h | |
| Leistung | 120 PS | |
| Motor | ||
| Produktionszahl | 24 Umbauten | |
| Produktionszeitraum | 1942 | |
| Bewaffnung | 1 x 75mm Pak 40 | |
| Panzerung | 10mm - 35mm |
| 7,5 cm Pak 40 auf Gw. F.C.M. 36 (f) "Marder I" (Sd.Kfz. 135) | ||
![]() |
| Gewicht | ||
| Besatzung | ||
| Länge / Breite / Höhe | ||
| Geschwindigkeit | ||
| Leistung | ||
| Motor | ||
| Produktionszahl | 10 Umbauten | |
| Produktionszeitraum | 1943 | |
| Bewaffnung | 1 x 75mm Pak 40 | |
| Panzerung |
| 7,5 cm Pak 40/2 auf Gw. II "Marder II" (Sd.Kfz. 131) | ||
![]() |
| Gewicht | 10,8t | |
| Besatzung | 3 | |
| Länge / Breite / Höhe | 6,36 m / 2,28 m / 2,20 m | |
| Geschwindigkeit | 40 km/h | |
| Leistung | 140 PS | |
| Motor | Maybach HL 62 TRM | |
| Produktionszahl | 576 + 75 Umbauten | |
| Produktionszeitraum | 1942 | |
| Bewaffnung | 1 x 75mm Pak 40/2 L/46 | |
| 1 x 7,92mm MG 34 | ||
| Panzerung | 15mm - 35mm |
| 7,62 cm Pak 36(r) auf Gw. II "Marder II" (Sd.Kfz. 132) | ||
![]() |
| Gewicht | 11,5t | |
| Besatzung | 4 | |
| Länge / Breite / Höhe | 5,65 m / 2,30 m / 2,60 m | |
| Geschwindigkeit | 55 km/h | |
| Leistung | 140 PS | |
| Motor | Maybach HL 62 TRM | |
| Produktionszahl | 201 | |
| Produktionszeitraum | 1942 | |
| Bewaffnung | 1 x 76,2mm Pak 36(r) L/55 | |
| 1 x 7,92mm MG 34 | ||
| Panzerung | 15mm - 30mm |
| 5 cm Pak 38 auf Gw. II "Marder II" | ||
![]() |
| Gewicht | ||
| Besatzung | 3 | |
| Länge / Breite / Höhe | ||
| Geschwindigkeit | ||
| Leistung | 140 PS | |
| Motor | Maybach HL 62 TRM | |
| Produktionszahl | 2 Umbauten | |
| Produktionszeitraum | 1942 | |
| Bewaffnung | 1 x 50mm Pak 38 L/60 | |
| 1 x 7,92mm MG 34 | ||
| Panzerung | 15mm - 30mm |
| 7,62 cm Pak 36(r) auf Gw. 38(t) "Marder III" (Sd.Kfz. 139) | ||
![]() |
| Gewicht | 11,5t | |
| Besatzung | 4 | |
| Länge / Breite / Höhe | 5,85 m / 2,16 m / 2,50 m | |
| Geschwindigkeit | 40 km/h | |
| Leistung | 125 PS | |
| Motor | Praga EPA | |
| Produktionszahl | 344 | |
| Produktionszeitraum | 1942 | |
| Bewaffnung | 1 x 76,2mm Pak 36(r) L/54 | |
| 1 x 7,92mm MG 37(t) | ||
| Panzerung | 15mm - 50mm |
| 7,5 cm Pak 40/3 auf Gw. 38(t) Ausf. H "Marder III" (Sd.Kfz. 138) | ||
![]() |
| Gewicht | 11,5t | |
| Besatzung | 4 | |
| Länge / Breite / Höhe | 5,77 m / 2,16 m / 2,50 m | |
| Geschwindigkeit | 35 km/h | |
| Leistung | 125 PS | |
| Motor | Praga EPA | |
| Produktionszahl | 242 | |
| Produktionszeitraum | 1942 | |
| Bewaffnung | 1 x 75mm Pak 40/3 L/46 | |
| 1 x 7,92mm MG 37(t) | ||
| Panzerung | 15mm - 50mm |
| 7,5 cm Pak 40/3 auf Gw. 38(t) Ausf. M "Marder III" (Sd.Kfz. 138) | ||
![]() |
| Gewicht | 10,5t | |
| Besatzung | 4 | |
| Länge / Breite / Höhe | 4,95 m / 2,15 m / 2,48 m | |
| Geschwindigkeit | 42 km/h | |
| Leistung | 150 PS | |
| Motor | Praga AC | |
| Produktionszahl | 975 | |
| Produktionszeitraum | 1943 - 1944 | |
| Bewaffnung | 1 x 75mm Pak 40/3 L/46 | |
| 1 x 7,92mm MG 34 | ||
| Panzerung | 15mm - 50mm |