| Jagdpanzer IV (Sd.Kfz. 162) | ||
![]() |
| Gewicht | 24,8t | |
| Besatzung | 4 | |
| Länge / Breite / Höhe | 6,85 m / 3,17 m / 1,85 m | |
| Geschwindigkeit | 40 km/h | |
| Leistung | 300 PS | |
| Motor | Maybach HL 120 TRM | |
| Produktionszahl | 769 | |
| Produktionszeitraum | 1944 | |
| Bewaffnung | 1 x 75mm Pak 39 L/48 | |
| 1 x 7,92mm MG 34 | ||
| Panzerung | 20mm - 60mm |
| Jagdpanzer IV/70(V) (Sd.Kfz. 162/1) | ||
![]() |
| Gewicht | 25,8t | |
| Besatzung | 4 | |
| Länge / Breite / Höhe | 8,50 m / 3,17 m / 1,85 m | |
| Geschwindigkeit | 35 km/h | |
| Leistung | 300 PS | |
| Motor | Maybach HL 120 TRM | |
| Produktionszahl | 930 | |
| Produktionszeitraum | 1944 - 1945 | |
| Bewaffnung | 1 x 75mm Pak 42 L/70 | |
| 1 x 7,92mm MG 42 | ||
| Panzerung | 20mm - 80mm |
| Jagdpanzer IV/70(A) (Sd.Kfz. 162/1) | ||
![]() |
| Gewicht | 28,0t | |
| Besatzung | 4 | |
| Länge / Breite / Höhe | 8,44 m / 3,17 m / 2,35 m | |
| Geschwindigkeit | 35 km/h | |
| Leistung | 300 PS | |
| Motor | Maybach HL 120 TRM | |
| Produktionszahl | 278 | |
| Produktionszeitraum | 1944 - 1945 | |
| Bewaffnung | 1 x 75mm Pak 42 L/70 | |
| 1 x 7,92mm MG 42 | ||
| Panzerung | 20mm - 80mm |
| Jagdpanzer IV 0-Serie | ||
![]() |
| Gewicht | 24,7t | |
| Besatzung | 4 | |
| Länge / Breite / Höhe | 6,85 m / 3,17 m / 1,85 m | |
| Geschwindigkeit | 40 km/h | |
| Leistung | 300 PS | |
| Motor | Maybach HL 120 TRM | |
| Produktionszahl | ||
| Produktionszeitraum | 1944 | |
| Bewaffnung | 1 x 75mm Pak L/43 | |
| 1 x 7,92mm MG 34 | ||
| Panzerung | 20mm - 60mm |
| Jagdpanzer IV lang (E) | ||
![]() |
| Gewicht | 26,0t | |
| Besatzung | 4 | |
| Länge / Breite / Höhe | 8,50 m / 3,17 m / 1,85 m | |
| Geschwindigkeit | 35 km/h | |
| Leistung | 300 PS | |
| Motor | Maybach HL 120 TRM | |
| Produktionszahl | 1 Prototyp | |
| Produktionszeitraum | 1944 | |
| Bewaffnung | 1 x 75mm Pak | |
| 1 x 7,92mm MG 34 | ||
| Panzerung | 20mm - 80mm |
| Jagdpanzer IV mit 8,8 cm Pak L/71 | ||
![]() |
| Gewicht | ||
| Besatzung | 4 | |
| Länge / Breite / Höhe | ||
| Geschwindigkeit | ||
| Leistung | 300 PS | |
| Motor | Maybach HL 120 TRM | |
| Produktionszahl | ||
| Produktionszeitraum | 1945 | |
| Bewaffnung | 1 x 88mm Pak L/71 | |
| 1 x 7,92mm MG 34 | ||
| Panzerung | 20mm - 100mm |
| Jagdpanzer V "Jagdpanther" Ausf. G (Sd.Kfz. 173) | ||
![]() |
| Gewicht | 46,0t | |
| Besatzung | 5 | |
| Länge / Breite / Höhe | 9,90 m / 3,42 m / 2,72 m | |
| Geschwindigkeit | 45 km/h | |
| Leistung | 700 PS | |
| Motor | Maybach HL 230 P 30 | |
| Produktionszahl | 392 | |
| Produktionszeitraum | 1944 - 1945 | |
| Bewaffnung | 1 x 88mm Pak 43/3 L/71 | |
| 1 x 7,92mm MG 34 | ||
| Panzerung | 40mm - 80mm |
| Jagdpanzer VI "Jagdtiger" (Sd.Kfz. 186) | ||
![]() |
| Gewicht | 70,0t | |
| Besatzung | 6 | |
| Länge / Breite / Höhe | 10,65 m / 3,63 m / 2,95 m | |
| Geschwindigkeit | 40 km/h | |
| Leistung | 700 PS | |
| Motor | Maybach HL 230 P 30 | |
| Produktionszahl | 77 | |
| Produktionszeitraum | 1944 - 1945 | |
| Bewaffnung | 1 x 128mm Pak 44 L/55 | |
| 1 x 7,92mm MG 34 | ||
| Panzerung | 80mm - 250mm |
| Jagdpanzer VI "Jagdtiger" mit 8,8 cm Pak 43/3 | ||
![]() |
| Gewicht | 68,0t | |
| Besatzung | 6 | |
| Länge / Breite / Höhe | 10,57 m / 3,63 m / 2,95 m | |
| Geschwindigkeit | 40 km/h | |
| Leistung | 700 PS | |
| Motor | Maybach HL 230 P 30 | |
| Produktionszahl | ||
| Produktionszeitraum | 1945 | |
| Bewaffnung | 1 x 88mm Pak 43/3 L/71 | |
| 1 x 7,92mm MG 34 | ||
| Panzerung | 80mm - 250mm |
| Jagdpanzer VI "Jagdtiger" mit 12,8 cm Pak L/66 | ||
![]() |
| Gewicht | 70,0t | |
| Besatzung | 6 | |
| Länge / Breite / Höhe | 11,70 m / 3,63 m / 2,95 m | |
| Geschwindigkeit | 40 km/h | |
| Leistung | 700 PS | |
| Motor | Maybach HL 230 P 30 | |
| Produktionszahl | ||
| Produktionszeitraum | 1945 | |
| Bewaffnung | 1 x 128mm Pak L/66 | |
| 1 x 7,92mm MG 34 | ||
| Panzerung | 80mm - 250mm |
| Panzerjäger "Nashorn" (Sd.Kfz. 164) | ||
![]() |
| Gewicht | 24,0t | |
| Besatzung | 5 | |
| Länge / Breite / Höhe | 8,44 m / 2,86 m / 2,65 m | |
| Geschwindigkeit | 40 km/h | |
| Leistung | 300 PS | |
| Motor | Maybach HL 120 TRM | |
| Produktionszahl | 494 | |
| Produktionszeitraum | 1943 - 1945 | |
| Bewaffnung | 1 x 88mm Pak 43 L/71 | |
| 1 x 7,92mm MG 34 | ||
| Panzerung | 20mm - 50mm |
| Panzerjäger Tiger(P) "Elefant" (Sd.Kfz. 184) | ||
![]() |
| Gewicht | 65,0t | |
| Besatzung | 6 | |
| Länge / Breite / Höhe | 8,14 m / 3,38 m / 2,97 m | |
| Geschwindigkeit | 20 km/h | |
| Leistung | 2 x 300 PS | |
| Motor | Maybach HL 120 TRM | |
| Produktionszahl | 90 | |
| Produktionszeitraum | 1943 | |
| Bewaffnung | 1 x 88mm Pak 43/2 L/71 | |
| 1 x 7,92mm MG 34 | ||
| Panzerung | 80mm - 200mm |
| Panzerjäger "Sturer Emil" | ||
![]() |
| Gewicht | 36,0t | |
| Besatzung | 5 | |
| Länge / Breite / Höhe | 9,76 m / 3,17 m / 1,67 m | |
| Geschwindigkeit | 20 km/h | |
| Leistung | 300 PS | |
| Motor | Maybach HL 116 | |
| Produktionszahl | 2 | |
| Produktionszeitraum | 1942 | |
| Bewaffnung | 1 x 128mm K 40 L/61 | |
| 1 x 7,92mm MG 34 | ||
| Panzerung | 30mm - 50mm |
| Jagdpanzer 38(t) "Hetzer" | ||
![]() |
| Gewicht | 15,8t | |
| Besatzung | 4 | |
| Länge / Breite / Höhe | 6,38 m / 2,63 m / 2,17 m | |
| Geschwindigkeit | 40 km/h | |
| Leistung | 160 PS | |
| Motor | Praga AC/2 | |
| Produktionszahl | 2584 | |
| Produktionszeitraum | 1944 - 1945 | |
| Bewaffnung | 1 x 75mm Pak 39 L/48 | |
| 1 x 7,92mm MG 42 | ||
| Panzerung | 20mm - 60mm |
| Jagdpanzer 38(t) "Hetzer" mit 7,5 cm KwK 42 L/70 | ||
![]() |
| Gewicht | 16,1t | |
| Besatzung | 4 | |
| Länge / Breite / Höhe | ||
| Geschwindigkeit | 40 km/h | |
| Leistung | 160 PS | |
| Motor | Praga AC/2 | |
| Produktionszahl | ||
| Produktionszeitraum | 1945 | |
| Bewaffnung | 1 x 75mm Pak 42 L/70 | |
| Panzerung | 20mm - 60mm |
| Jagdpanzer 38(d) "Hetzer" | ||
![]() |
| Gewicht | 16,7t | |
| Besatzung | 4 | |
| Länge / Breite / Höhe | ||
| Geschwindigkeit | 40 km/h | |
| Leistung | 270 PS | |
| Motor | Maybach HL 64 | |
| Produktionszahl | 2 Prototypen | |
| Produktionszeitraum | 1945 | |
| Bewaffnung | 1 x 75mm Pak 42 L/70 | |
| Panzerung | 20mm - 60mm |