Jagdpanzer IV
|
||||||||||||||||
|
|
Jagdpanzer IV (Sd.Kfz. 162) |
||||
|
Allgemein |
|
|||
| Gewicht | 24,8 t | |||
| Besatzung | 4 Mann | |||
| Länge | 6,85 m | |||
| Breite | 3,17 m | |||
| Höhe | 1,85 m | |||
| Geschwindigkeit | 40 km/h | |||
| Reichweite | 210 km | |||
| Motor | Maybach HL 120 TRM | |||
| Leistung | 300 PS | |||
|
Produktionsdaten |
||||
| Produktionszahl | 769 | |||
| Produktionszeitraum | 1944 | |||
|
Bewaffnung |
||||
| Aufbau | 75mm Pak 39 L/48 | |||
| Dach | 7,92mm MG 34 | |||
|
Panzerung |
||||
| Wanne | Aufbau | |||
| Vorne | 60 mm | Vorne | 60 mm | |
| Hinten | 20 mm | Hinten | 20 mm | |
| Seite | 30 mm | Seite | 30 mm | |
|
Jagdpanzer IV/70(V) (Sd.Kfz. 162/1) |
||||
|
Allgemein |
|
|||
| Gewicht | 25,8 t | |||
| Besatzung | 4 Mann | |||
| Länge | 8,50 m | |||
| Breite | 3,17 m | |||
| Höhe | 1,85 m | |||
| Geschwindigkeit | 36 km/h | |||
| Reichweite | 210 km | |||
| Motor | Maybach HL 120 TRM | |||
| Leistung | 300 PS | |||
|
Produktionsdaten |
||||
| Produktionszahl | 930 | |||
| Produktionszeitraum | 1944 - 1945 | |||
|
Bewaffnung |
||||
| Aufbau | 75mm Pak 42 L/70 | |||
| Mitgeführt | 7,92mm MG 42 | |||
|
Panzerung |
||||
| Wanne | Aufbau | |||
| Vorne | 80 mm | Vorne | 80 mm | |
| Hinten | 20 mm | Hinten | 20 mm | |
| Seite | 40 mm | Seite | 30 mm | |
|
Jagdpanzer IV/70(A) (Sd.Kfz. 162/1) |
||||
|
Allgemein |
|
|||
| Gewicht | 28,0 t | |||
| Besatzung | 4 Mann | |||
| Länge | 8,44 m | |||
| Breite | 3,17 m | |||
| Höhe | 2,35 m | |||
| Geschwindigkeit | 36 km/h | |||
| Reichweite | 210 km | |||
| Motor | Maybach HL 120 TRM | |||
| Leistung | 300 PS | |||
|
Produktionsdaten |
||||
| Produktionszahl | 278 | |||
| Produktionszeitraum | 1944 - 1945 | |||
|
Bewaffnung |
||||
| Aufbau | 75mm Pak 42 L/70 | |||
| Mitgeführt | 7,92mm MG 42 | |||
|
Panzerung |
||||
| Wanne | Aufbau | |||
| Vorne | 80 mm | Vorne | 80 mm | |
| Hinten | 20 mm | Hinten | 20 mm | |
| Seite | 40 mm | Seite | 30 mm | |
|
Jagdpanzer IV 0-Serie |
||||
|
Allgemein |
|
|||
| Gewicht | 24,7 t | |||
| Besatzung | 4 Mann | |||
| Länge | 6,85 m | |||
| Breite | 3,17 m | |||
| Höhe | 1,85 m | |||
| Geschwindigkeit | 40 km/h | |||
| Reichweite | 210 km | |||
| Motor | Maybach HL 120 TRM | |||
| Leistung | 300 PS | |||
|
Produktionsdaten |
||||
| Produktionszahl | ? | |||
| Produktionszeitraum | 1944 | |||
|
Bewaffnung |
||||
| Aufbau | 75mm Pak 39 L/43 | |||
| Dach | 7,92mm MG 34 | |||
|
Panzerung |
||||
| Wanne | Aufbau | |||
| Vorne | 60 mm | Vorne | 60 mm | |
| Hinten | 20 mm | Hinten | 20 mm | |
| Seite | 30 mm | Seite | 30 mm | |
|
Jagdpanzer IV lang (E) |
||||
|
Allgemein |
|
|||
| Gewicht | 26 t | |||
| Besatzung | 4 Mann | |||
| Länge | 8,50 m | |||
| Breite | 3,17 m | |||
| Höhe | 1,85 m | |||
| Geschwindigkeit | 36 km/h | |||
| Reichweite | 210 km | |||
| Motor | Maybach HL 120 TRM | |||
| Leistung | 300 PS | |||
|
Produktionsdaten |
||||
| Produktionszahl | 1 Prototyp | |||
| Produktionszeitraum | 1944 - 1945 | |||
|
Bewaffnung |
||||
| Aufbau | 75mm Pak | |||
|
Panzerung |
||||
| Wanne | Aufbau | |||
| Vorne | 80 mm | Vorne | 80 mm | |
| Hinten | 20 mm | Hinten | 20 mm | |
| Seite | 40 mm | Seite | 30 mm | |
|
Jagdpanzer IV mit 8,8 cm Pak L/71 |
||||
|
Allgemein |
|
|||
| Gewicht | ||||
| Besatzung | 4 Mann | |||
| Länge | ||||
| Breite | 3,17 m | |||
| Höhe | 2,35 m | |||
| Geschwindigkeit | ||||
| Reichweite | ||||
| Motor | Maybach HL 120 TRM | |||
| Leistung | 300 PS | |||
|
Produktionsdaten |
||||
| Produktionszahl | - | |||
| Produktionszeitraum | 1945 | |||
|
Bewaffnung |
||||
| Aufbau | 88mm Pak L/71 | |||
|
Panzerung |
||||
| Wanne | Aufbau | |||
| Vorne | 80 mm | Vorne | 100 mm | |
| Hinten | 20 mm | Hinten | 20 mm | |
| Seite | 40 mm | Seite | 30 mm | |
© 2003 Panzerschreck.de